Pricing
The final amount is calculated from the selected service, party size and duration.
| 서비스 | 인원 | Duration | Price |
|---|---|---|---|
| 여행 어시스턴트 | 1–30 | 60–240 min | ¥42,200 |
| 여행 어시스턴트 | 1–30 | 241–480 min | ¥73,000 |
| 관광 가이드 | 1–5 | 60–240 min | ¥47,800 |
| 관광 가이드 | 6–10 | 60–240 min | ¥65,000 |
| 관광 가이드 | 11–15 | 60–240 min | ¥84,800 |
| 관광 가이드 | 16–19 | 60–240 min | ¥103,200 |
| 관광 가이드 | 20–30 | 60–240 min | ¥132,600 |
| 관광 가이드 | 1–5 | 241–480 min | ¥79,800 |
| 관광 가이드 | 6–10 | 241–480 min | ¥108,200 |
| 관광 가이드 | 11–15 | 241–480 min | ¥141,300 |
| 관광 가이드 | 16–19 | 241–480 min | ¥172,100 |
| 관광 가이드 | 20–30 | 241–480 min | ¥221,100 |
| 공항 / 역 이동 지원 | 1–30 | Fixed rule | ¥42,200 |
Prices are in Japanese yen. Additional actual expenses may apply.
